Die richtige Notizbuchgröße kann Planen, Schreiben und Journaling noch angenehmer machen. Mit diesem Ratgeber vergleichst du gängige Formate und findest die passende Balance aus Schreibfläche und Handlichkeit für deinen Alltag.
Gut zu wissen: Die Maße von Notizbüchern können je nach Marke leicht variieren. Nutze die Angaben unten als praktische Orientierung und prüfe vor der Bestellung immer die genauen Maße auf der jeweiligen Produktseite.
Schnelle Größenempfehlungen
- A6: kompakt und handlich für Notizen unterwegs
- A5: vielseitiges Alltagsformat für Journaling, Planung und Schreiben
- A5+: mehr Platz für detaillierte Layouts, ohne zu sperrig zu werden
- Quadratisch: ideal für kreative Doppelseiten, Lettering und visuelles Journaling
- B5 und Tabletformate: viel Platz für Lernnotizen, Planung und längere Schreibsessions
Notizbuchmaße auf einen Blick
| Format | Breite | Höhe | Ungefähre Maße in Zoll | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| A6 | 108 mm | 150 mm | 4.25 × 5.9 in | Notizen unterwegs und kompakte Planung |
| A5, markenspezifisch | 148 mm | 202 mm | 5.83 × 7.95 in | Journaling und Planung im Alltag |
| DIN A5 | 148 mm | 210 mm | 5.83 × 8.27 in | Schreiben, Planung und vielseitige Nutzung |
| A5+ | 165 mm | 220 mm | 6.5 × 8.66 in | Detaillierte Layouts und zusätzliche Schreibfläche |
| Quadratisch, 8 Zoll | 203 mm | 203 mm | 8 × 8 in | Kreative Doppelseiten und visuelles Journaling |
| Quadratisch, 7 Zoll | 178 mm | 178 mm | 7 × 7 in | Kompakte kreative Layouts |
| Kleines Tabletformat | 165 mm | 229 mm | 6.5 × 9 in | Längere Notizen im schmalen Format |
| Tablet, 7 × 9 Zoll | 178 mm | 229 mm | 7 × 9 in | Planung, Lernnotizen und Schreiben |
| DIN B5 | 176 mm | 250 mm | 6.93 × 9.84 in | Großzügige Planung und strukturierte Notizen |
| B5, markenspezifisch | 180 mm | 250 mm | 7.09 × 9.84 in | Ausführliches Journaling und größere Layouts |
Bereit für dein passendes Notizbuch?
Entdecke unser aktuelles Sortiment und vergleiche Papier, Seitenlayout und genaue Maße auf den jeweiligen Produktseiten.
